根據《伟德国际BETVlCTOR官方网站全日制本專科學生轉專業實施辦法》、《關于做好2017級全日制普通本科生轉專業有關工作的通知(通大處教〔2018〕17号)》以及《伟德国际BETVlCTOR官方网站理學院2017-2018-2學期全日制本科學生各專業轉入考核方案》等有關文件和學院的辦學條件,經學院黨政聯席會議研究決定,同意以下14名同學轉專業申請(具體名單如下):
報名專業 | 學号 | 姓名 | 轉入年級 |
數學與應用數學(師範) | 1702061036 | 嚴爍楷 | 2018 |
數學與應用數學(師範) | 1704061042 | 俞晶晶 | 2018 |
數學與應用數學(師範) | 1708011007 | 張安琪 | 2018 |
數學與應用數學(師範) | 1708031006 | 吳慧 | 2018 |
數學與應用數學(師範) | 1709031017 | 紀貞 | 2018 |
數學與應用數學(師範) | 1710041001 | 徐白露 | 2018 |
數學與應用數學(師範) | 1711021039 | 吳瑩 | 2018 |
數學與應用數學(師範) | 1714021080 | 張潤昊 | 2018 |
數學與應用數學(師範) | 1719011081 | 王承 | 2018 |
數學與應用數學(師範) | 1719011112 | 吳瓊 | 2018 |
應用統計學 | 1725021019 | 王芳 | 2018 |
物理學(師範) | 1708041039 | 孫睆 | 2018 |
物理學(師範) | 1722021006 | 蔣悅 | 2018 |
應用物理學 | 1711031056 | 缪雨揚 | 2017 |
現予以公示,公示時間為2018年5月28日至30日。如有異議,請向理學院教學秘書辦公室反映。
聯系電話:55003308。
伟德国际BETVlCTOR官方网站理學院
2018年5月28日