伟德国际BETVlCTOR官方网站推薦優秀團員作為黨的發展對象審核總表 | |||||||||||||||
推薦單位: | 理學院團委 | 推薦時間:2010年11月20日 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在團支部 | 入黨申請書遞交時間 | 支部推優測評情況 | 擔任職務 | 綜合測評成績排名 | 班(年)級總人數 | 入校以來獎懲情況 | |||||
同意 | 反對 | 棄權 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | ||||||||||
1 | 姬傳真 | 男 | 198811 | 物師071 | 200711 | 18 | 1 | 6 | 院學生會主席 | 18/26 | 21/26 | 7/36 | 26 | 07-08年度校“社會工作單項獎”,08-09年度“院優秀工作者”,院優秀團員 | |
2 | 陽輝超 | 男 | 199004 | 應物071 | 200801 | 24 | 2 | 2 | 無 | 11/37 | 8/36 | 17/36 | 36 | 2007-2008校三等獎學金、2008-2009校三等獎學金、方陣表演優秀個人、校團建創新先進個人、院大學生暑期社會實踐先進個人 | |
3 | 殷鵬 | 男 | 198906 | 應物071 | 200712 | 28 | 0 | 0 | 曾任團支書 | 17/37 | 18/36 | 8/36 | 36 | 校優秀團員、方陣表演優秀個人、伟德国际BETVlCTOR官方网站首屆學生物理及實驗科技作品創新競賽三等獎 | |
4 | 杜玲 | 女 | 198809 | 應物071 | 200801 | 28 | 2 | 0 | 團支書 | 9/37 | 13/36 | 15/37 | 36 | 2007-2008學年校三等獎學金;2009-2010學年校三等獎學金,校優秀團員,黨校優秀畢業學員,理學院“三字一畫”比賽三等獎,理學院羽毛球比賽一等獎;伟德国际BETVlCTOR官方网站首屆學生物理及實驗科技作品創新競賽二等獎 | |
5 | 張雷城 | 男 | 198707 | 應物071 | 200712 | 27 | 0 | 1 | 無 | 3/37 | 16/36 | 1/36 | 36 | 07-08校二等獎學金,校三好學生,08-09校運動會院方陣優秀個人 | |
6 | 鄭珊珊 | 女 | 198808 | 應物071 | 200905 | 28 | 0 | 0 | 生活委員 | 13/37 | 5/36 | 5/41 | 36 | 07-08校優秀紅十字會會員,三等獎金,08-09“伟德国际BETVlCTOR官方网站理學院紅十字分會優秀幹部”,二等獎學金09-10校一等獎學金,校三好學生 | |
7 | 楊健美 | 女 | 198806 | 信計071 | 200710 | 34 | 0 | 1 | 宣傳委員 | 9/41 | 7/41 | 10/41 | 41 | 07-08學年獲三等獎學金;08-09學年獲三等獎學金、院紅會優秀幹部;09-10學年獲院優秀團員、二等獎學金 | |
8 | 李冬冬 | 女 | 198706 | 信計071 | 200710 | 35 | 0 | 0 | 組織委員 | 2/41 | 9/41 | 4/26 | 41 | 07-08學年度獲一等獎學金、校三好學生;08-09學年獲三等獎學金;09-10學年獲三等獎學金 | |
9 | 徐丹丹 | 女 | 198603 | 物理師範071 | 200710 | 26 | 0 | 0 | 曾任院心協策劃部部長 | 14/26 | 11/26 | 8/26 | 26 | 黨校優秀學員、08-09校三等獎學金、校心協優秀幹部、學生社團活動積極分子、全國大學生物理教學技能大賽一等獎、09-10校二等獎學金 | |
10 | 程雪芹 | 女 | 198803 | 物理師範071 | 200710 | 26 | 0 | 0 | 班級宣傳委員 | 9/26 | 9/26 | 11/38 | 26 | 07-08校三等獎學金、國家勵志獎學金、08-09校三等獎學金、09-10校三等獎學金、國家勵志獎學金、理學院優秀團員、校運動會方陣表演優秀個人 | |
11 | 鄒燚 | 女 | 198809 | 統計071 | 200710 | 32 | 2 | 2 | 曾任班級宣傳委員 | 11/38 | 10/38 | 8/38 | 38 | 07-08三等獎學金;08-09三等;09-10三等 | |
12 | 周培培 | 女 | 198806 | 統計071 | 200710 | 35 | 0 | 1 | 曾任學院學習部幹事 | 12/38 | 6/38 | 12/38 | 38 | 07-08三等獎學金;08-09二等獎學金;09-10三等 | |
13 | 丁正娟 | 女 | 198910 | 統計071 | 200710 | 35 | 0 | 1 | 曾任生活委員 | 13/38 | 7/38 | 16/38 | 38 | 07-08三等獎學金;08-09三等;09-10三等 | |
14 | 蔣愛兵 | 男 | 1988.12 | 統計071 | 200711 | 36 | 0 | 0 | 曾任班長 | 18/38 | 19/38 | 24/34 | 38 | 07-08文體活動獎 | |
15 | 錢鵬 | 男 | 198808 | 數學071 | 200711 | 30 | 0 | 0 | 班長 | 16/38 | 12/36 | 21/34 | 34 | 09年入黨積極分子培訓班優秀學員,理學院“三字一畫”一等獎、三等獎 | |
16 | 曹傑 | 男 | 198905 | 數學071 | 200809 | 30 | 0 | 0 | 無 | 10/34 | 13/34 | 18/57 | 34 | 07-08理學院主持人大賽最佳創新獎、新老聯誼會優秀演員 | |
17 | 楊維竹 | 男 | 198801 | 光信息071 | 200711 | 29 | 0 | 0 | 曾任班級組織委員 | 36/59 | 15/58 | 14/57 | 30 | 伟德国际BETVlCTOR官方网站“三下鄉”社會實踐活動先進個人,伟德国际BETVlCTOR官方网站首屆學生物理及實驗科技作品創新競賽二等獎,伟德国际BETVlCTOR官方网站首屆學生物理及實驗科技作品創新競賽三等獎,伟德国际BETVlCTOR官方网站理學院優秀共青團員,方陣表演優秀個人,伟德国际BETVlCTOR官方网站理學院優秀運動員稱号 | |
18 | 孫雲雲 | 女 | 198902 | 光信息071 | 200903 | 29 | 0 | 0 | 曾任班級生活委員 | 7/59 | 8/58 | 16/57 | 30 | 理學院優秀共青團員 | |
19 | 栾文娟 | 女 | 198901 | 光信息072 | 200803 | 22 | 0 | 1 | 曾擔任班長、理學院就業創業協會會長 | 11/59 | 20/58 | 23/57 | 26 | 就業創業協會校級優秀幹部,心理協會優秀幹事,南通市黨風廉政征文大賽獲獎,理學院青春演講比賽優秀獎 | |
20 | 郭坤 | 男 | 198708 | 光信息072 | 200903 | 23 | 0 | 0 | 班長,心之雨創業協會部長,校社聯外聯部副部長 | 20/59 | 34/58 | 9/57 | 26 | 08-09年獲“軍訓先進個人”稱号;社團“優秀工作者”稱号;校“五四先進青年”稱号;09-10年度獲院“優秀團幹”稱号;2010年度獲得校三等獎學金 | |
21 | 趙宏波 | 男 | 198901 | 光信息072 | 200903 | 22 | 0 | 1 | 班級文體委員,創業就業協會理學院分會宣傳部部長 | 4/59 | 6/58 | 12/57 | 26 | 軍訓先進個人,創業就業協會優秀會員,聯合運動會跳遠一等獎 | |
22 | 朱儀州 | 男 | 198710 | 光信息072 | 200903 | 23 | 0 | 0 | 無 | 15/59 | 10/58 | 13/57 | 26 | 2007-2008三等獎學金、2008-2009三等獎學金、2009-2010三等獎學金、大學英語四級、計算機二級、計算機三級(偏軟)、2009-2010理學院優秀團員 | |
23 | 秦傑 | 女 | 198903 | 光信息072 | 200711 | 23 | 0 | 0 | 曾任班級團支書,現任班級生活委員 | 6/59 | 21/58 | 8/57 | 26 | 理學院優秀共青團員,理學院演講比賽二等獎 | |
24 | 居欣 | 女 | 199010 | 光信息072 | 200905 | 22 | 0 | 1 | 紅十字會活動部部長 | 5/59 | 13/58 | 4/37 | 26 | 三好學生,紅十字會優秀幹事 | |
25 | 賴璇 | 女 | 198912 | 數師071 | 200802 | 26 | 0 | 4 | 院學生會學習部部長 | 13/37 | 10/37 | 18/37 | 37 | 07-08年度校三等獎學金;08-09年度校三等獎學金;09-10年度校二等獎學金,校數學建模三等獎,院優秀團幹,七色陽光優秀團幹部; | |
26 | 田李清 | 男 | 198807 | 數師071 | 200810 | 28 | 0 | 2 | 曾任學習委員 | 15/37 | 14/37 | 37 | 07-08年度第一屆聯合運動會最佳運動員;08-09年度校三等獎學金,校運動會5000米第一名,院演講比賽優秀獎;09-10年度校運動會1500米第六名,院優秀團員; | ||
27 | 任小亮 | 男 | 1990.06 | 應物082 | 200810 | 24 | 0 | 0 | 現任體育委員 | 2/60 | 4/58 | 26 | 2008-2009年度:獲校一等獎學金,校三好學生;校莫問随協會優秀幹事;2009-2010年度:校二等獎學金,校三好學生 | ||
28 | 李鵬飛 | 男 | 1990.09 | 應物082 | 200810 | 24 | 0 | 0 | 曾任學習委員 | 9/60 | 9/58 | 26 | 2008-2009年度:獲校二等獎學金,校第三屆運動會1500米第七名;院紅會優秀幹事;2009-2010年度:校二等獎學金; | ||
29 | 郝新新 | 男 | 1989.10 | 應物082 | 200810 | 24 | 0 | 0 | 現任心理委員 | 6/60 | 7/58 | 26 | 2008-2009年度:獲校二等獎學金,院心協優秀會員院應用文比賽三等獎;2009-2010年度:校二等獎學金; | ||
30 | 楊夢婕 | 女 | 1989.04 | 應物081 | 200810 | 32 | 0 | 0 | 現任團支書 | 22/60 | 10/58 | 30 | 2008-2009年度:獲校三等獎學金,校心協優秀會員,理學院優秀團員,校就創協優秀會員;2009-2010年度:校三等獎學金,優秀共青團員,校心協優秀會員,校紅會優秀會員; | ||
31 | 任鵬 | 男 | 1989.03 | 應物081 | 200903 | 27 | 0 | 1 | 現任學習委員 | 7/60 | 5/58 | 30 | 2008-2009年度:獲校二等獎學金,校紅會優秀幹事,校心協優秀會員;2009-2010年度:校三等獎學金,國家勵志獎學金,心協優秀會員,院優秀志願者,院紅會優秀幹部 | ||
32 | 張廣庚 | 男 | 1989.08 | 光信息081 | 200810 | 27 | 0 | 1 | 現任紀律委員 | 7/61 | 21/58 | 30 | 2008-2009年度:獲校二等獎學金,校三好學生;軍訓先進個人;2009-2010年度:校二等獎學金,校三好學生,理學院優秀團員,大學生心協優秀會員。 | ||
33 | 鄒孝恒 | 女 | 1990.02 | 光信息081 | 200809 | 27 | 0 | 1 | 現任學習委員 | 1/61 | 1/58 | 30 | 2008-2009年度:獲校一等獎學金,校三好學生标兵,大學英語競賽三等獎,國家獎學金;2009-2010年度:校一等獎學金,校三好學生标兵,江蘇省數學競賽本科二組一等獎,大學英語競賽三等獎 | ||
34 | 趙健 | 男 | 1990.02 | 光信息081 | 200905 | 27 | 0 | 1 | 曾任學習委員 | 4/61 | 6/58 | 30 | 2008-2009年度:獲校二等獎學金,校三好學生;校心協“優秀心理委員”;獲得國家勵志獎學金。2009-2010年度:校二等獎學金,理學院優秀團員,大學生就創協優秀幹部。 | ||
35 | 陳育冬 | 男 | 1989.10 | 光信息081 | 200903 | 26 | 0 | 1 | 現任班長 | 16/61 | 12/58 | 30 | 2008-2009年度:獲校三等獎學金,理學院優秀工作者;2009-2010年度:校三等獎學金,調研先進個人,大學生心理協會優秀會員,理學院優秀志願者 | ||
36 | 施玮 | 女 | 1990.06 | 信計081 | 200810 | 32 | 2 | 5 | 曾任團支書 | 3/41 | 1/41 | 39 | 2008-2009年度:獲校二等獎學金,校三好學生,優秀共青團員;2009-2010年度:校一等獎學金,優秀學生幹部 | ||
37 | 李世偉 | 男 | 1989.12 | 信計081 | 200810 | 39 | 0 | 0 | 現任班長 | 12/41 | 13/41 | 39 | 2008-2009年度:獲校三等獎學金;2009-2010年度:校三等獎學金,理學院優秀志願者 | ||
38 | 是宇峰 | 男 | 1989.10 | 統計081 | 200810 | 32 | 1 | 5 | 現任班長 | 2/40 | 3/40 | 39 | 2008-2009年度獲校一等獎學金,校三好學生标兵,文體社會單項獎,院優秀團員;2009-2010年度:校二等獎學金,校三好學生,校優秀團員; | ||
39 | 範玉 | 男 | 1990.02 | 統計081 | 200810 | 34 | 0 | 4 | 現任學習委員 | 1/40 | 1/40 | 39 | 2008-2009年度:獲校一等獎學金,國家勵志獎學金,三好學生;2009-2010年度:校一等獎學金,三好生标兵;數學建模一等獎 | ||
40 | 劉敏 | 女 | 1989.12 | 數師081 | 200809 | 38 | 0 | 2 | 現任宣傳委員 | 4/41 | 4/41 | 40 | 2008-2009年度:獲校二等獎學金,國家勵志獎學金,三好學生;2009-2010年度:校一等獎學金,三好生标兵;數學建模一等獎 | ||
41 | 賈澤惠 | 女 | 1990.12 | 數師081 | 200903 | 34 | 2 | 4 | 現任學習委員 | 1/41 | 1/41 | 40 | 2008-2009年度:獲校一等獎學金,三好學生标兵;2009-2010年度:校一等獎學金,三好生标兵;數學建模一等獎 | ||
42 | 胡玲娟 | 女 | 1989.08 | 數師081 | 200903 | 37 | 1 | 2 | 現任班長 | 8/41 | 14/41 | 40 | 2008-2009年度:獲校三等獎學金,優秀心理委員,軍訓先進個人;2009-2010年度:校三等獎學金,優秀心理委員,心協優秀幹部,優秀團員 | ||
43 | 郭黛眉 | 女 | 1988.06 | 數師081 | 200809 | 38 | 2 | 0 | 無 | 6/41 | 5/41 | 40 | 2008-2009年度:獲校二等獎學金,發展獎學金,應用文比賽二等獎;2009-2010年度:校二等獎學金,國家勵志獎學金 | ||
44 | 葛鳳俠 | 女 | 1989.06 | 數師081 | 200811 | 39 | 1 | 0 | 現任團支書 | 3/41 | 8/41 | 40 | 2008-2009年度:獲校二等獎學金,國家勵志獎學金,院優秀團員,校運動會1500米第三名,800米第七名;2009-2010年度:校三等獎學金,校紅會優秀志願者,校運動會1500米第四名 | ||
45 | 潘得寶 | 男 | 1989.02 | 數學081 | 200809 | 33 | 1 | 5 | 現任文娛委員 | 3/41 | 19/44 | 41 | 2008-2009年度:獲校二等獎學金優秀團員;2009-2010年度:優秀志願者,優秀心協會員 | ||
46 | 歐榮軍 | 男 | 1990.10 | 數學081 | 2008.09 | 32 | 1 | 6 | 現任生活委員 | 2/41 | 2/44 | 41 | 2008-2009年度:獲校一等獎學金,三好學生;2009-2010年度:校一等獎學金,三好學生,國家勵志獎學金,優秀志願者,優秀團員 | ||
47 | 陳昌利 | 男 | 1989.11 | 數學081 | 2008.09 | 33 | 2 | 4 | 現任班長 | 5/41 | 18/44 | 41 | 2008-2009年度:獲校二等獎學金;2009-2010年度:校三等獎學金,優秀心理委員,優秀志願者 | ||
48 | 高苗苗 | 女 | 1987.01 | 數學081 | 2008.09 | 31 | 3 | 5 | 現任組織委員 | 13/41 | 8/44 | 41 | 2008-2009年度:獲校三等獎學金,校心協優秀會員;2009-2010年度:國家勵志獎學金,學涯規劃比賽三等獎,優秀團員 | ||
49 | 孟偉 | 男 | 1986.06 | 光信息082 | 2008.09 | 25 | 1 | 5 | 現任班長 | 35/61 | 14/61 | 31 | 2008-2009學年度:就創協優秀會員,公寓團工委優秀演員;2009-2010年度:校三等獎學金,校優秀團員;院優秀志願者 | ||
50 | 鐘衛佳 | 男 | 1990.02 | 光信息082 | 2008.09 | 31 | 0 | 0 | 現任校科協外聯部部長 | 9/61 | 10/61 | 31 | 2008-2009學年度:校二等獎學金;2009-2010年度:校三等獎學金,校優秀團員; | ||
51 | 王莉 | 女 | 1989.10 | 光信息082 | 200811 | 30 | 0 | 1 | 現任班級宣傳委員 | 10/61 | 4/61 | 31 | 2008-2009學年度:校三等獎學金.院回收中心先進個人;2009-2010年度:校二等獎學金,校三好學生,校心協優秀會員 | ||
52 | 郭美俠 | 女 | 1988.07 | 光信息082 | 200809 | 27 | 0 | 4 | 現任團支書 | 14/61 | 9/61 | 31 | 2008-2009年度:獲校三等獎學金,優秀共青團員幹部,鋼筆字二等獎,演講比賽三等獎;2009-2010年度:校二等獎學金;優秀共青團幹部,校乒乓賽第五名 | ||
53 | 邵益歡 | 男 | 1989.11 | 光信息082 | 200810 | 30 | 0 | 1 | 現任舍長 | 8/61 | 7/61 | 31 | 2008-2009學年度:校二等獎學金;2009-2010年度:校二等獎學金,校三好學生,校心協優秀會員 | ||
54 | 李文國 | 男 | 1990.03 | 物師081 | 200810 | 38 | 0 | 0 | 無 | 8/42 | 16/40 | 40 | 2008-2009年度:三等獎學金,國家勵志獎學金,校數學競賽一等獎,2009-2010年度:校三等獎學金,國家勵志獎學金 | ||
55 | 耿臘香 | 女 | 1989.12 | 物師081 | 200810 | 38 | 0 | 0 | 現任學習委員 | 1/42 | 1/40 | 40 | 2008-2009年度:OPPO獎學金,三好學生,校一等獎學金.2009-2010年度:伟德国际BETVlCTOR官方网站一等獎學金,三好學生标兵稱号,校紅十字會優秀幹部 | ||
56 | 李靜霞 | 女 | 1989.06 | 物師081 | 200810 | 38 | 0 | 0 | 現任組織委員 | 14/42 | 13/40 | 40 | 08-09年度:理學院優秀共青團員,校三等獎學金,大學生優秀心理委員,2009-2010年度:伟德国际BETVlCTOR官方网站三等獎學金,莫問随青年志願者協會優秀幹部,優秀志願者,理學院優秀表演者 | ||
校團委審核意見: | |||||||||||||||
年月日 |